在线留言 / ONLINE MESSAGE
手机官网
长城电缆有限公司
地址:河北省邢台市宁晋县城东8公里郑昔路路北(长城工业园)
国际贸易部:0319-5460023
销售部电话:
0319-5460899 , 5460023 , 5460916
E-mail:gwcable@126.com
版权所有 © 2019 长城电缆有限公司 冀ICP备09018508号-1 冀公网安备 13052802000438号 网站建设: 中企动力 石家庄
浏览量:
产品描述
用途
本产品为矿用橡套软电缆系列产品。适用于:额定电压0.66/1.14KV及以下的移动式采煤机组等设备装置作连接电源用线路。
使用条件
电缆导体的长期允许工作温度为65℃。电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。黄色护套电缆不得在日光下长期暴露。
型号、名称、用途
型号 | 名 称 | 用途 |
MY-0.38/0.66 | 煤矿用移动橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
MYE-0.38/0.66 | 煤矿用移动弹性体软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
MYP-0.38/0.66 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
MYPE-0.38/0.66 | 煤矿用移动屏蔽弹性体软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
MYP-0.66/1.14 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.66/1.44KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
MYPE-0.66/1.14 | 煤矿用移动屏蔽弹性体软电缆 | 额定电压为0.66/1.44KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
规格尺寸
芯数×导体标称 截面(mm2) |
标称厚度(mm) | 电缆外径(mm) |
芯数×导体标称 截面(mm2) |
标称厚度(mm) | 电缆外径(mm) | ||||
绝缘 | 护套 |
MY-0.38/0.66 MYE-0.38/0.66 |
绝缘 | 护套 |
MY-0.38/0.66 MYE-0.38/0.66 |
||||
最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||||
1×50 | 1.6 | 2.4 | 18.7 | 20.5 | 1×185 | 2.2 | 3.4 | 32.7 | 35.9 |
1×70 | 1.6 | 2.6 | 20.9 | 23.0 | 1×240 | 2.4 | 3.5 | 35.3 | 38.8 |
1×95 | 1.8 | 2.8 | 24.2 | 26.6 | 1×300 | 2.6 | 3.6 | 40.0 | 43.3 |
1×120 | 1.8 | 3.0 | 26.4 | 29.0 | 1×400 | 2.8 | 3.8 | 43.4 | 47.7 |
1×150 | 2.0 | 3.2 | 30.1 | 33.0 |
芯数×标称截面(mm2) |
动力线芯绝缘 标称厚度 (mm) |
护套标称厚度 (mm) |
电缆外径(mm) | ||||
动力线芯 | 地线芯 |
MY-0.38/0.66 MYE-0.38/0.66 |
MYP-0.38/0.66 MYPE-0.38/0.66 |
||||
最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.9 | 23.0 | 22.9 | 25.2 |
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 22.9 | 25.1 | 24.7 | 27.2 |
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4.0 | 27.8 | 30.6 | 29.7 | 32.7 |
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4.0 | 30.3 | 33.3 | 32.2 | 35.4 |
3×50 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 36.4 | 40.1 | 38.3 | 41.0 |
3×35 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 40.5 | 44.6 | 42.4 | 46.6 |
3×50 | 1×16 | 2.0 | 5.0 | 45.5 | 50.1 | 47.7 | 51.0 |
3×70 | 1×25 | 2.0 | 5.0 | 51.5 | 55.1 | 52.4 | 57.1 |
芯数×标称截面(mm2) |
动力线芯绝缘标 称厚度 (mm) |
护套标称厚度 (mm) |
电缆外径(mm) | ||
动力线芯 | 地线芯 | MYP-0.66/1.44 | |||
最小值 | 最大值 | ||||
3×10 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 31.7 | 34.9 |
3×16 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 34.2 | 37.6 |
3×25 | 1×16 | 2.0 | 5.0 | 40.3 | 44.3 |
3×35 | 1×16 | 2.0 | 5.0 | 44.4 | 48.8 |
3×50 | 1×16 | 2.2 | 5.5 | 51.5 | 54.6 |
3×70 | 1×25 | 2.2 | 5.5 | 53.9 | 59.3 |
3×95 | 1×25 | 2.4 | 6.0 | 62.1 | 68.1 |
技术要求
动力线芯绝缘电阻:见表5
表5
动力线芯标称截面 mm |
20℃时绝缘电阻≤(MΩ.km)最小值 |
4 | 200 |
6 | 180 |
10 | 160 |
16 | 120 |
25 | 120 |
35 | 100 |
50 | 100 |
70 | 80 |
95 | 80 |
- | - |
1、外护套橡皮抗撕力强度不低于7.5N/mm。
2、产品的其它电气性能按GB3048规格。
上一篇
1.9/3.3kV及以下煤矿移动用阻燃采煤机软电缆
无
下一篇